
LIDER | HOPEDEIRO | DIA/HORA | REDE | ENDEREÇO |
NAYARA | GABRIEL | SÁBADO 16:00 | CRIANÇAS | RUA ITAMBÉ, 260 - CAMACÃ |
PATRICIA ABREU | SÍTIO IANJ | SÁBADO 16:30 | CRIANÇAS | MORADA DO BEM QUERER II |
RODRIGO | SAMUEL | QUINTA/19:30 | JOVENS MASC. | rUA DO GABIRABÃO-camaca |
LEONARDO | O MESMO | QUINTA 19:30 | JOVENS MASC. | RUA DA AMIZADE, 168 - RESIDENCIAL PLENITUDE, CENTRO |
VALDIRENE | A MESMA | SÁBADO/16:30 | JOVENS FEM. | RUA SANTOS, 371 - PRIMAVERA |
HISANA | LARISSA | QUINTA/19:30 | JOVENS FEM. | RUA BRUMADO, 274 - CAMACÃ |
CLAUDIA | NÚBIA | QUINTA/19:30 | JOVENS FEM. | AV. FLAMENGO, 410 - OTÁVIO CAMÕES |
KEILA | A MESMA | QUINTA/19:30 | JOVENS FEM. | RUA SANTOS, 463 - PRIMAVERA |
SOLANGE FRANÇA | A MESMA | QUINTA/19:30 | JOVENS FEM. | AV. PARALELA, 350 - PRIMAVERA |
VÂNIA | A MESMA | QUINTA/19:30 | MULHERES | RUA PEDRO VIEIRA, 111 - OTÁVIO CAMÕES |
MEILLAN | POLIANA | QUINTA/19:30 | MULHERES | RUA ILHÉUS, 316 - CAMACÃ |
PATRÍCIA COTRIM | A MESMA | QUINTA/19:30 | MULHERES | R. OLIMPIO VIEIRA, 81 - CENTRO |
ANTONIA | ROSELI | QUINTA/19:30 | MULHERES | TV. SALVADOR,88 - URBIS |
MARIA DE LOURDES | AUREA | QUINTA/19:30 | MULHERES | RUA IBICARAI, 27 - CAMACÃ |
NINALVA | | QUINTA/19:30 | MULHERES | RUA COPACABANA- SÃO FRANCISCO |
JOVANILDE | A MESMA | QUINTA/19:30 | MULHERES | RUA OSVALDO COSTA FONSECA, 25 - CENTRO |
SOLANGE FREITAS | RICARDA | QUINTA/19:30 | MULHERES | CAMINHO 3,CASA 11 - URBIS |
ADSON | JOTA CARLOS | QUINTA/19:30 | HOMENS | CAMINHO 3,CASA 11 - URBIS |
WLADIMIR | ALEX | QUINTA/19:30 | HOMENS | TV. 9, 58 - NOVA ITAPETINGA |
MARCOS ZELI | CLAUDIO | QUINTA/19:30 | HOMENS | RUA FLAVIO FIGUEIRA, 200 – CLODOALDO* |
LAÉRCIO | O MESMO | QUINTA/19:30 | HOMENS | RUA OLIMPIO VIEIRA, 81 - CENTRO |
GLEDSON | O MESMO | QUINTA/19:30 | HOMENS | RUA BELIZÁRIO FERRAZ,158 - CENTRO |
WELLINGTON CARIBÉ | LEO DE ANCELMA | SÁBADO/17:00 | HOMENS | AO LADO DO MODELO |
WELLINGTON BATISTA | JAILTON | QUINTA/19:30 | HOMENS | RUA LINDIOMAR SANTANA, 324A - CLODOALDO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário